车辆信息
更新时间:2024/4/24 16:55:32
成都市 到 南充市 同程车辆信息
车型 | 车长 | 载重 | 用车类型 | 截止时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
轻卡 厢式 | 5.2 米 | 5.00 吨 | 整车物流 | 2024-03-22 | 详情 |
南充市 到 成都市 返程车辆信息
车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 截止时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
微卡 仓栅式 | 4.2 米 | 4.00 吨 | 整车物流 | 2024-11-13 00:00 | 详情 |
轻卡 厢式 | 4.2 米 | 4.00 吨 | 空车配货 | 2024-09-26 00:00 | 详情 |
微卡 仓栅式 | 4.2 米 | 4.00 吨 | 零担配货 | 2024-09-25 00:00 | 详情 |
中卡 栏板式 | 4.2 米 | 4.00 吨 | 空车配货 | 2024-09-26 00:00 | 详情 |
中卡 平板式 | 7.6 米 | 0.20 吨 | 空车配货 | 2024-03-22 00:00 | 详情 |
微卡 仓栅式 | 4.2 米 | 0.50 吨 | 零担配货 | 2024-05-12 00:00 | 详情 |
微卡 仓栅式 | 4.2 米 | 0.01 吨 | 零担配货 | 2024-08-31 00:00 | 详情 |
中卡 厢式 | 8.7 米 | 1.00 吨 | 整车物流 | 2024-09-26 00:00 | 详情 |
轻卡 厢式 | 4.2 米 | 4.00 吨 | 整车物流 | 2024-09-26 00:00 | 详情 |
轻卡 厢式 | 4.2 米 | 4.00 吨 | 整车物流 | 2024-09-26 00:00 | 详情 |
车主信息
信息来源: 物流企业发布
联系人: 姓名1 - 13000000001
认证资格
该车主的常跑线路信息